- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 분류 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 | 좋아요 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
594 | 6.1~6.5 급식사진 | 6.2 잡곡밥 건새우아욱국 비름나물된장무침 치킨까스 현미누룽지 배추김치 머스터드소스 | 심복남 | 20.06.03 | 60 | 0 | |
593 | 6.1~6.5 급식사진 | 6.1 황태미역국 쑥갓무침 순살닭떡볶음 방울오징어버터구이 배추김치 | 심복남 | 20.06.03 | 65 | 0 | |
592 | 5.27~5.29 급식사진 | 5.29 잡곡밥 감자근대국 돼지갈비찜 비름나물된장무침 야채달걀말이 배추김치 | 심복남 | 20.06.03 | 69 | 0 | |
591 | 5.27~5.29 급식사진 | 5.28 잡곡밥 고구마닭볶음 청국장찌개 얼갈이배추겉절이 취나물무침 참외 | 심복남 | 20.06.03 | 68 | 0 | |
590 | 5.27~5.29 급식사진 | 5.27 모둠새싹비빔밥 바지락미역국 달걀후라이 무생채 스위트플럼 | 심복남 | 20.06.03 | 67 | 0 | |
589 | 6월 원산지 및 영양표시 | 6월 원산지 및 영양표시 |
![]() |
심복남 | 20.05.27 | 65 | 0 |
588 | 6월 영양소식-알레르기 유발식품 표시 | 알레르기 질환 바로알기 |
![]() |
심복남 | 20.05.27 | 67 | 0 |
587 | 5월 원산지 및 영양표시 | 5월 원산지 및 영양표시 |
![]() |
심복남 | 20.05.27 | 63 | 0 |
586 | 5월 영양소식-음식물쓰레기 줄이기 | 음식물 쓰레기 줄이기 |
![]() |
심복남 | 20.05.27 | 64 | 0 |
585 | 2019년 2학기 급식비 중 식품비 사용비율 | 8월~2020.2월 급식비 중 식품비 사용 비율 |
![]() |
심복남 | 20.03.04 | 71 | 0 |
전체건수:814건