추진 목적
- 수요자 중심의 맞춤형 연수 기회 확대
- 교원의 전문성 신장을 통한 교수·학습 개선
추진 방침
- 대상: 공사립 유치원 교원, 특수학교 유아담당 교원, 유아교육담당 전문직
- 신청: 전북교육연수포털(www.jbstudy.kr/) 이용
- 내용: 자격연수 2회, 직무연수 11회, 중앙연수원 위탁직무연수 13회, 원격직무연수 2회
추진 내용
2023년 교원연수 연간 운영 계획
구분 | 순 | 과 정 명 | 실시시간 | 시간 | 횟수 | 일수 | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자격 연수 | 1 | 유치원 1급 정교사 자격연수 1기 | 12.26.~1.13. | 98 | 1 | 15 | 60 | |
2 | 유치원 1급 정교사 자격연수 2기 | 7.24.~8.11. | 98 | 1 | 15 | 60 | ||
소계 | 2 | 120 | ||||||
직무 연수 | 1 | 유치원교사 미래교육 역량강화 직무연수 1기 | 1.16.~1.18. | 18 | 1 | 3 | 40 | |
2 | 공립유치원 신규 및 복직교사 직무연수 | 2.9.~2.15. | 30 | 1 | 5 | 40 | ||
3 | 사립유치원장 직무연수 | 4.20. | 6 | 1 | 1 | 50 | ||
4 | 공립유치원 전임원장 직무연수 | 5.18. | 6 | 1 | 1 | 30 | ||
5 | 유치원으로 찾아가는 현장 맞춤형연수 | 5.~6. | 40 | 1 | 20회 | 200명(10명,20회) | ||
6 | 유치원장 자격연수 대상자 시도별 정책연수 | 5.25.~5.26. | 12 | 1 | 2 | 12 | ||
7 | 유치원교사 미래교육 역량강화 직무연수 2기 | 8.16.~8.18. | 18 | 1 | 3 | 40 | ||
8 | 공사립유치원 전임원감 직무연수 | 10.5.~10.6. | 12 | 1 | 2 | 55 | ||
9 | 신규겸임원감 직무연수 | 10.8.~10.20. | 18 | 1 | 3 | 40 | ||
10 | 신규겸임원장 직무연수 | 11.1.~11.3. | 18 | 1 | 3 | 40 | ||
11 | 기후위기 생태전환교육 및 개발자료 활용연수 | 12.7., 12.8. | 6 | 1 | 2 | 120 | ||
소계 | 11 | 667 | ||||||
중앙연수원 위탁직무연수 |
1 | 유치원 전임관리자 직무연수{전임원장(감)} | 상,하반기(각1회) | 15 | 1 | 6 | ||
2 | 유치원 전임관리자 직무연수{전임원장(감)} | 상,하반기(각1회) | 15 | 1 | 4 | |||
3 | 유아교육핵심리더 직무연수 (유치원교원 및 유아교육전문직 연수업무담당자) |
상,하반기(각2회) | 15 | 1 | 2 | |||
4 | 유치원 수석교사 직무연수 | 상반기 | 20 | 1 | 2 | |||
5 | 유치원 부장교사 직무연수 | 상반기 | 9 | 1 | 10 | |||
6 | 학부모 협력증진 교원 직무연수 | 상반기 | 9 | 1 | 10 | |||
7 | 누리과정 실행지원 직무연수Ⅰ | 상반기 | 9 | 1 | 5 | |||
8 | 누리과정 실행지원 직무연수Ⅱ | 하반기 | 9 | 1 | 5 | |||
9 | 유치원 안전교육 직무연수 | 상,하반기(각1회) | 15 | 1 | 4 | |||
10 | 유치원 성교육 내실화 직무연수 | 상반기 | 3 | 1 | 500 | |||
11 | 유치원 현장지원자료활용지원 직무연수(Ⅰ,Ⅱ) | 상,하반기(각1회) | 9 | 1 | 10 | |||
12 | 누리과정 컨설팅지원단 역량강화 직무연수(기초) | 상반기 | 9 | 1 | 5 | |||
13 | 누리과정 컨설팅지원단 역량강화 직무연수(심화) | 하반기 | 9 | 1 | 5 | |||
소계 | 13 | 568 | ||||||
원격 연수 |
1 | 핵심역량 강화를 위한 위탁원격 직무연수 1기 |
상반기 | 1 | 300 | |||
2 | 핵심역량강화를 위한 위탁원격 직무연수 2기 |
하반기 | 1 | 100 | ||||
소계 | 2 | 400 | ||||||
합계 | 자격연수 2개, 직무연수 11개, 위탁연수 13개, 원격연수 2개 총28개 , 총1,755명 | 28회 | 1,755 |
※ 2023 교원연수 연간 운영 계획은 상황에 따라 수정·변경될 수 있습니다.