체험인원(1일 175명) | 체험시간 | 체험횟수 | |
---|---|---|---|
1층체험 | 75명 | (1안) 10:00 ~ 14:00 / (2안) 11:00 ~ 15:00 | 각 체험별 연 1회 |
2층체험 | 100명 | (1안) 10:00 ~ 14:00 / (2안) 10:50 ~ 14:50 |
1층체험(75명) : 나의사랑전북, 마음꿈터, 생각꿈터, 역사놀이터
1안
활동시간 | 활 동 명 | 활동 내용 및 장소 | 소요시간 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 팀 | 2 팀 | 3 팀 | |||
10:00 ~ 10:50 | 체험활동① | 비상대피로 및 꿈터 활동 안내 | 50분 | ||
나의사랑전북 | 마음꿈터 | 생각꿈터 | |||
10:50 ~ 11:00 | 휴식 | 화장실 다녀오기 및 손 씻기 | 10분 | ||
11:00 ~ 11:50 | 체험활동② | 마음꿈터 | 생각꿈터 | 나의사랑전북 | 50분 |
11:50 ~ 12:50 | 점심식사 | 식생활관 | 60분 | ||
12:50 ~ 13:10 | 수족관 전시 관찰 및 역사놀이 |
역사놀이터 | 로비 | 수족관 전시 관찰 및 역사놀이 |
20분 |
13:10 ~ 14:00 | 체험활동③ | 생각꿈터 | 나의사랑전북 | 마음꿈터 | 50분 |
14:00 ~ | 귀 가 |
2안
활동시간 | 활 동 명 | 활동 내용 및 장소 | 소요시간 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 팀 | 2 팀 | 3 팀 | |||
11:00 ~ 11:50 | 체험활동① | 비상대피로 및 꿈터 활동 안내 | 50분 | ||
나의사랑전북 | 마음꿈터 | 생각꿈터 | |||
11:50 ~ 12:50 | 점심식사 | 식생활관 | 60분 | ||
12:50 ~ 13:10 | 수족관 전시 관찰 및 역사놀이 |
역사놀이터 | 로비 | 수족관 전시 관찰 및 역사놀이 |
20분 |
13:10 ~ 14:00 | 체험활동② | 마음꿈터 | 생각꿈터 | 나의사랑전북 | 50분 |
14:00 ~ 14:10 | 휴식 | 화장실 다녀오기 및 손 씻기 | 10분 | ||
14:10 ~ 15:00 | 체험활동③ | 생각꿈터 | 나의사랑전북 | 마음꿈터 | 50분 |
15:00 ~ | 귀 가 |
※ 체험 활동 중간에 예고 없이 재난대피훈련이 실시될 수 있음.
2층체험(100명) : 슬기꿈터, 나래꿈터, 튼튼꿈터, 상상꿈터
1안
활동시간 | 활 동 명 | 활동 내용 및 장소 | 소요시간 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 팀 | 2 팀 | 3팀 | 4팀 | |||
10:00 ~ 10:40 | 체험활동① | 비상대피로 및 꿈터 활동 안내 | 40분 | |||
슬기꿈터 | 나래꿈터 | 튼튼꿈터 | 상상꿈터 | |||
10:40 ~ 10:50 | 휴식 | 화장실 다녀오기 및 손 씻기 | 10분 | |||
10:50 ~ 11:30 | 체험활동② | 나래꿈터 | 튼튼꿈터 | 상상꿈터 | 슬기꿈터 | 40분 |
11:30 ~ 12:30 | 점심식사 | 식생활관 | 60분 | |||
12:30 ~ 13:10 | 체험활동③ | 튼튼꿈터 | 상상꿈터 | 슬기꿈터 | 나래꿈터 | 40분 |
13:10 ~ 13:20 | 휴식 | 화장실 다녀오기 및 손 씻기 | 10분 | |||
13:20 ~ 14:00 | 체험활동④ | 상상꿈터 | 슬기꿈터 | 나래꿈터 | 튼튼꿈터 | 40분 |
14:00 ~ | 귀 가 |
2안
활동시간 | 활 동 명 | 활동 내용 및 장소 | 소요시간 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 팀 | 2 팀 | 3팀 | 4팀 | |||
10:50 ~ 11:30 | 체험활동① | 비상대피로 및 꿈터 활동 안내 | 40분 | |||
슬기꿈터 | 나래꿈터 | 튼튼꿈터 | 상상꿈터 | |||
11:30 ~ 12:30 | 점심식사 | 식생활관 | 60분 | |||
12:30 ~ 13:10 | 체험활동② | 나래꿈터 | 튼튼꿈터 | 상상꿈터 | 슬기꿈터 | 40분 |
13:10 ~ 13:20 | 휴식 | 화장실 다녀오기 및 손 씻기 | 10분 | |||
13:20 ~ 14:00 | 체험활동③ | 튼튼꿈터 | 상상꿈터 | 슬기꿈터 | 나래꿈터 | 40분 |
14:00 ~ 14:10 | 휴식 | 화장실 다녀오기 및 손 씻기 | 10분 | |||
14:10 ~ 14:50 | 체험활동④ | 상상꿈터 | 슬기꿈터 | 나래꿈터 | 튼튼꿈터 | 40분 |
14:50 ~ | 귀 가 |
※ 체험 활동 중간에 예고 없이 재난대피훈련이 실시될 수 있음.
미래교육체험(25명) : 코딩, AI로봇, 드론
1안
활동시간 | 활 동 명 | 활동 내용 및 장소 | 소요시간 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
1 팀 | 2 팀 | ||||
09:50 ~ 10:30 | 체험① | 비상대피로 및 미래교육체험 활동 안내 | 40분 | 분반 | |
AI로봇 (우리마루) | 드론 (제1강의실) | ||||
10:30 ~ 10:40 | 휴식 | 화장실 다녀오기 및 손 씻기 | 10분 | ||
10:40 ~ 11:20 | 체험② | 드론 (제1강의실) | AI로봇 (우리마루) | 40분 | 분반 |
11:20 ~ 12:20 | 점심식사 | 식생활관 | 60분 | ||
12:20 ~ 13:00 | 체험③ | 코딩 (우리마루) | 40분 | ||
13:00 ~ | 귀가 |
2안
활동시간 | 활 동 명 | 활동 내용 및 장소 | 소요시간 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
1 팀 | 2 팀 | ||||
10:40 ~ 11:20 | 체험① | 비상대피로 및 미래교육체험 활동 안내 | 40분 | ||
코딩 (우리마루) | |||||
11:20 ~ 12:20 | 점심식사 | 식생활관 | 60분 | ||
12:20 ~ 13:00 | 체험② | AI로봇 (우리마루) | 드론 (제1강의실) | 40분 | 분반 |
13:00 ~ 13:10 | 휴식 | 화장실 다녀오기 및 손 씻기 | 10분 | ||
13:10 ~ 13:50 | 체험③ | 드론 (제1강의실) | AI로봇 (우리마루) | 40분 | 분반 |
13:50 ~ | 귀 가 |
※ 체험 활동 중간에 예고 없이 재난대피훈련이 실시될 수 있음.
신청 방법
○ (코스별)예약 → 원하는 일자(신청) 클릭 → 기관인증 후 신청내용 작성 및 등록
○ 신청 시: 유치원 교원이 기관인증코드를 이용하여 신청
○ 체험계획서 및 급식신청서는 체험 3주 전까지 본원 누리집에 등록
(실내체험(본원)/실내체험계획서, 실내체험(본원)/급식신청서 등록)
○ 신청 시: 유치원 교원이 기관인증코드를 이용하여 신청
○ 체험계획서 및 급식신청서는 체험 3주 전까지 본원 누리집에 등록
(실내체험(본원)/실내체험계획서, 실내체험(본원)/급식신청서 등록)
예약 취소
○ 신청기간 내: 승인 전에는 홈페이지에서 예약취소 가능
○ 신청기간 이후 ~ 예약일 1달 전: 1층체험(830-5417) 2층체험(830-5416) 미래교육체험(830-5452)로 예약 취소 후 공문 발송 필수
○ 신청기간 이후 ~ 예약일 1달 전: 1층체험(830-5417) 2층체험(830-5416) 미래교육체험(830-5452)로 예약 취소 후 공문 발송 필수
체험 운영 방법 및 유의사항
○ 정해진 코스별 시정표대로 체험활동을 실시하며 담임교사가 책임 인솔
○ 체험 내용은 교사가 사전에 숙지하며 유아들과 누리집 꿈터안내영상을 통해 사전 체험활동에 대해 파악
○ 체험활동 시 교사의 주도하에 활동이 이루어짐
○ 체험활동이 원활하게 진행될 수 있도록 시간 준수
※ 문의사항: 1층체험(830-5417) 2층체험(830-5416) 미래교육체험(830-5452)
○ 체험 내용은 교사가 사전에 숙지하며 유아들과 누리집 꿈터안내영상을 통해 사전 체험활동에 대해 파악
○ 체험활동 시 교사의 주도하에 활동이 이루어짐
○ 체험활동이 원활하게 진행될 수 있도록 시간 준수
※ 문의사항: 1층체험(830-5417) 2층체험(830-5416) 미래교육체험(830-5452)