2026학년도 교육과정 편제표
[1학년]
| 교과 영역 | 교과(군) | 과목 | 과목 유형 | 선택 그룹 | 소수/ 공동/ 교특 | 선택 과목수 | 기준 학점 | 1학년 | 운영 학점 | 개설여부 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | ||||||||||
| 국어 | 공통국어1 | 공통 과목 | 지정 | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 개설 | |
| 국어 | 공통국어2 | 공통 과목 | 지정 | - | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 개설 | |
| 수학 | 공통수학1 | 공통 과목 | 지정 | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 개설 | |
| 수학 | 공통수학2 | 공통 과목 | 지정 | - | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 개설 | |
| 영어 | 공통영어1 | 공통 과목 | 지정 | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 개설 | |
| 영어 | 공통영어2 | 공통 과목 | 지정 | - | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 개설 | |
| 체육 | 체육1 | 일반 선택 | 지정 | - | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 개설 | |
| 체육 | 체육2 | 일반 선택 | 지정 | - | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 개설 | |
| 사회(역사/도덕 포함) | 한국사1 | 공통 과목 | 지정 | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 개설 | |
| 사회(역사/도덕 포함) | 한국사2 | 공통 과목 | 지정 | - | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 개설 | |
| 사회(역사/도덕 포함) | 통합사회1 | 공통 과목 | 지정 | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 개설 | |
| 사회(역사/도덕 포함) | 통합사회2 | 공통 과목 | 지정 | - | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 개설 | |
| 과학 | 통합과학1 | 공통 과목 | 지정 | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 개설 | |
| 과학 | 통합과학2 | 공통 과목 | 지정 | - | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 개설 | |
| 과학 | 과학탐구실험1 | 공통 과목 | 지정 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 개설 | |
| 과학 | 과학탐구실험2 | 공통 과목 | 지정 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 개설 | |
| 예술 | 음악 | 일반 선택 | 선택1 | - | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 개설 | |
| 예술 | 미술 | 일반 선택 | 선택1 | - | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 개설 | |
| 예술 | 음악 | 일반 선택 | 선택2 | - | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 개설 | |
| 예술 | 미술 | 일반 선택 | 선택2 | - | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 개설 | |
| 학기별 교과 이수단위 | 28 | 28 | |||||||||
| 순증 단위(공동 교육과정, 소수 선택 과목) | 0 | 0 | |||||||||
| 학기별 창의적체험활동 이수시간 | 48 | 48 | |||||||||
[2학년]
| 교과 영역 | 교과(군) | 과목 | 과목 유형 | 선택 그룹 | 소수/ 공동/ 교특 | 선택 과목수 | 기준 학점 | 2학년 | 운영 학점 | 개설여부 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | ||||||||||
| 국어 | 화법과 언어 | 일반 선택 | 지정 | - | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 개설 | |
| 국어 | 문학 | 일반 선택 | 지정 | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 개설 | |
| 수학 | 대수 | 일반 선택 | 지정 | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 개설 | |
| 수학 | 미적분Ⅰ | 일반 선택 | 지정 | - | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 개설 | |
| 수학 | 확률과 통계 | 일반 선택 | 지정 | - | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 개설 | |
| 영어 | 영어Ⅰ | 일반 선택 | 지정 | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 개설 | |
| 영어 | 영어Ⅱ | 일반 선택 | 지정 | - | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 개설 | |
| 체육 | 스포츠 생활1 | 융합 선택 | 지정 | - | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 개설 | |
| 체육 | 스포츠 생활2 | 융합 선택 | 지정 | - | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 개설 | |
| 사회(역사/도덕 포함) | 세계시민과 지리 | 일반 선택 | 선택3 | - | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 온라인학교 | |
| 사회(역사/도덕 포함) | 세계사 | 일반 선택 | 선택3 | - | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 미개설 | |
| 사회(역사/도덕 포함) | 사회와 문화 | 일반 선택 | 선택3 | - | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 개설 | |
| 사회(역사/도덕 포함) | 현대사회와 윤리 | 일반 선택 | 선택3 | - | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 개설 | |
| 과학 | 물리학 | 일반 선택 | 선택3 | - | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 개설 | |
| 과학 | 화학 | 일반 선택 | 선택3 | - | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 개설 | |
| 과학 | 생명과학 | 일반 선택 | 선택3 | - | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 개설 | |
| 과학 | 지구과학 | 일반 선택 | 선택3 | - | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 개설 | |
| 기술·가정/정보 | 정보 | 일반 선택 | 선택4 | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 개설 | |
| 제2외국어/한문 | 일본어 | 일반 선택 | 선택4 | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 개설 | |
| 제2외국어/한문 | 한문 | 일반 선택 | 선택4 | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 개설 | |
| 교양 | 인간과 심리 | 진로 선택 | 선택4 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 개설 | |
| 수학 | 기하 | 진로 선택 | 선택5 | - | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 개설 | |
| 수학 | 경제 수학 | 진로 선택 | 선택5 | - | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 개설 | |
| 사회(역사/도덕 포함) | 한국지리 탐구 | 진로 선택 | 선택5 | - | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 온라인학교 | |
| 사회(역사/도덕 포함) | 정치 | 진로 선택 | 선택5 | - | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 개설 | |
| 사회(역사/도덕 포함) | 경제 | 진로 선택 | 선택5 | - | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 개설 | |
| 사회(역사/도덕 포함) | 윤리와 사상 | 진로 선택 | 선택5 | - | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 개설 | |
| 과학 | 역학과 에너지 | 진로 선택 | 선택5 | - | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 개설 | |
| 과학 | 물질과 에너지 | 진로 선택 | 선택5 | - | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 개설 | |
| 과학 | 세포와 물질대사 | 진로 선택 | 선택5 | - | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 개설 | |
| 과학 | 지구시스템과학 | 진로 선택 | 선택5 | - | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 개설 | |
| 기술·가정/정보 | 정보 | 일반 선택 | 선택6 | - | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 개설 | |
| 제2외국어/한문 | 일본어 | 일반 선택 | 선택6 | - | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 개설 | |
| 제2외국어/한문 | 한문 | 일반 선택 | 선택6 | - | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 개설 | |
| 교양 | 인간과 심리 | 진로 선택 | 선택6 | - | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 개설 | |
| 학기별 교과 이수단위 | 30 | 30 | |||||||||
| 순증 단위(공동 교육과정, 소수 선택 과목) | 0 | 0 | |||||||||
| 학기별 창의적체험활동 이수시간 | 48 | 48 | |||||||||
[3학년]
| 교과 영역 | 교과(군) | 과목 | 과목 유형 | 선택 그룹 | 소수/ 공동/ 교특 | 선택 과목수 | 기준 학점 | 3학년 | 운영 학점 | 개설여부 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | ||||||||||
| 체육·예술 | 체육 | 스포츠 생활 | 진로 선택 | 지정 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 개설 |
| 기초 | 국어 | 화법과 작문 | 일반 선택 | 선택6 | - | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 개설 |
| 기초 | 국어 | 언어와 매체 | 일반 선택 | 선택6 | - | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 개설 |
| 기초 | 수학 | 미적분 | 일반 선택 | 선택6 | - | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 개설 |
| 기초 | 수학 | 경제 수학 | 진로 선택 | 선택6 | - | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 개설 |
| 전문교과Ⅰ | 영어 | 심화 영어Ⅰ | 진로 선택 | 선택6 | - | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 개설 |
| 기초 | 국어 | 심화 국어 | 진로 선택 | 선택7 | - | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 개설 |
| 기초 | 국어 | 고전 읽기 | 진로 선택 | 선택7 | - | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 개설 |
| 기초 | 수학 | 실용 수학 | 진로 선택 | 선택7 | - | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 개설 |
| 전문교과Ⅰ | 수학 | 고급 수학Ⅰ | 진로 선택 | 선택7 | - | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 개설 |
| 전문교과Ⅰ | 영어 | 심화 영어Ⅱ | 진로 선택 | 선택8 | - | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 개설 |
| 전문교과Ⅰ | 영어 | 심화 영어 독해Ⅰ | 진로 선택 | 선택8 | - | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 개설 |
| 탐구 | 사회 | 사회문제 탐구 | 진로 선택 | 선택9 | - | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 개설 |
| 탐구 | 사회 | 고전과 윤리 | 진로 선택 | 선택9 | - | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 개설 |
| 탐구 | 과학 | 물리학Ⅱ | 진로 선택 | 선택9 | - | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 개설 |
| 탐구 | 과학 | 화학Ⅱ | 진로 선택 | 선택9 | - | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 개설 |
| 탐구 | 과학 | 생명과학Ⅱ | 진로 선택 | 선택9 | - | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 개설 |
| 탐구 | 과학 | 지구과학Ⅱ | 진로 선택 | 선택9 | - | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 개설 |
| 탐구 | 사회 | 여행지리 | 진로 선택 | 선택10 | - | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 온라인학교 |
| 탐구 | 사회 | 사회문제 탐구 | 진로 선택 | 선택10 | - | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 개설 |
| 탐구 | 과학 | 생활과 과학 | 진로 선택 | 선택10 | - | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 개설 |
| 전문교과Ⅰ | 과학 | 물리학 실험 | 진로 선택 | 선택10 | - | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 미개설 |
| 전문교과Ⅰ | 과학 | 화학 실험 | 진로 선택 | 선택10 | - | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 개설 |
| 전문교과Ⅰ | 과학 | 생명과학 실험 | 진로 선택 | 선택10 | - | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 개설 |
| 전문교과Ⅰ | 과학 | 지구과학 실험 | 진로 선택 | 선택10 | - | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 개설 |
| 체육·예술 | 예술 | 음악 연주 | 진로 선택 | 선택11 | - | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 개설 |
| 체육·예술 | 예술 | 미술 창작 | 진로 선택 | 선택11 | - | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 개설 |
| 탐구 | 사회 | 경제 | 일반 선택 | 선택12 | - | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 개설 |
| 생활·교양 | 한문 | 한문Ⅱ | 진로 선택 | 선택12 | - | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 개설 |
| 생활·교양 | 제2외국어 | 일본어Ⅱ | 진로 선택 | 선택12 | - | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 개설 |
| 전문교과Ⅰ | 과학 | 고급 생명과학 | 진로 선택 | 선택12 | - | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 온라인하교 |
| 생활·교양 | 교양 | 환경 | 일반 선택 | 선택13 | - | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 미개설 |
| 생활·교양 | 교양 | 심리학 | 일반 선택 | 선택13 | - | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 미개설 |
| 생활·교양 | 교양 | 논술 | 일반 선택 | 선택13 | - | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 개설 |
| 학기별 교과 이수단위 | 29 | 29 | |||||||||
| 순증 단위(공동 교육과정, 소수 선택 과목) | 0 | 0 | |||||||||
| 학기별 창의적체험활동 이수시간 | 51 | 51 | |||||||||
