코딩(레고스파이크)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신청인원/정원 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문의전화 | 07042619552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 박진철 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강사명 | 김규환 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육/행사 소개 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코딩(레고 스파이크)반 (매주 목요일 운영)
- 수업일자: 5월 9일, 16일, 23일, 30일, 6월 13일, 20일(총 6일, 18차시) - 활용 기자재: 레고 스파이크 및 센터 보유 코딩 로봇 - 참여 대상: 초4~6, 중1~2
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신청인원/정원 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문의전화 | 07042619552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 박진철 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강사명 | 김규환 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육/행사 소개 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코딩(레고 스파이크)반 (매주 목요일 운영)
- 수업일자: 5월 9일, 16일, 23일, 30일, 6월 13일, 20일(총 6일, 18차시) - 활용 기자재: 레고 스파이크 및 센터 보유 코딩 로봇 - 참여 대상: 초4~6, 중1~2
|