- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 |
![]() |
정보영재 | 25.03.17 | 257 | |
37 | C# 프로그래밍 기본 요소 1 | 정보영재 | 15.09.09 | 562 | |
36 | 합계와 평균 구하는 알고리즘을 시각화 C언어 프로그래밍으로 쉽게 이해하는 법 | 정보영재 | 15.09.08 | 564 | |
35 | '뇌로 쏙 알고리즘' 발표자료(나는 어떻게 알고리즘 공부를 했을까?) | 정보영재 | 15.09.07 | 430 | |
34 | C 프로그램 개발환경 만들기 | 정보영재 | 15.09.07 | 429 | |
33 | 아이의 창의성을 키워주는 19가지 질문 | 정보영재 | 15.08.31 | 420 | |
32 | '천재 프로그래머' 이두희 "나도 대학 2학년때까지 코딩 열등생...평점도 1.97" | 정보영재 | 15.08.30 | 421 | |
31 | 폭스바겐이 만든 자율주행 유모차 | 정보영재 | 15.08.29 | 473 | |
30 | 가난한 농부를 위한 시골발명가의 ‘IoT 닭장’ | 정보영재 | 15.08.29 | 462 | |
29 | 아두이노와 라즈베리파이를 이용한 스마트농장 | 정보영재 | 15.08.29 | 540 | |
28 | 수단 계열의 병렬형 알고리즘 표현으로 컴퓨팅 사고(CT)를 증진시키는 3가지 방법 | 정보영재 | 15.08.27 | 501 |
전체건수:207건