익산어양초등학교
예약현황
일자 | 시간 | 이름 | 단체명 |
---|---|---|---|
02.28 | 18:00 ~ 22:00 | 노*형 | 배드민턴 민턴클럽 |
02.27 | 18:00 ~ 22:00 | 노*형 | 배드민턴 민턴클럽 |
02.25 | 13:00 ~ 17:00 | 구*용 | 익산배구클럽 |
02.24 | 18:00 ~ 22:00 | 강*열 | 민턴클럽 |
02.23 | 18:00 ~ 22:00 | 강*열 | 민턴클럽 |
02.22 | 18:00 ~ 22:00 | 강*열 | 민턴클럽 |
02.21 | 18:00 ~ 22:00 | 서*원 | 민턴클럽 |
02.20 | 18:00 ~ 22:00 | 서*원 | 민턴클럽 |
02.18 | 13:00 ~ 17:00 | 구*용 | 익산배구클럽 |
02.17 | 18:00 ~ 22:00 | 서*원 | 민턴클럽 |
02.16 | 18:00 ~ 22:00 | 서*원 | 민턴클럽 |
02.15 | 18:00 ~ 22:00 | 서*원 | 민턴클럽 |
02.14 | 18:00 ~ 22:00 | 이*노 | 민턴클럽 |
02.13 | 18:00 ~ 22:00 | 이*노 | 민턴클럽 |
02.11 | 13:00 ~ 17:00 | 구*용 | 익산배구클럽 |
02.10 | 18:00 ~ 22:00 | 이*노 | 민턴클럽 |
02.09 | 18:00 ~ 22:00 | 이*노 | 민턴클럽 |
02.08 | 18:00 ~ 22:00 | 이*노 | 민턴클럽 |
02.07 | 18:00 ~ 22:00 | 김*태 | 민턴클럽 |
02.06 | 18:00 ~ 22:00 | 김*태 | 민턴클럽 |
02.04 | 13:00 ~ 17:00 | 구*용 | 익산배구클럽 |
02.03 | 18:00 ~ 22:00 | 김*태 | 민턴클럽 |
02.02 | 18:00 ~ 22:00 | 김*태 | 민턴클럽 |
02.01 | 18:00 ~ 22:00 | 김*태 | 민턴클럽 |
장기예약현황
요일 | 장기예약자 |
---|