익산어양초등학교
예약현황
일자 | 시간 | 이름 | 단체명 |
---|---|---|---|
12.30 | 18:00 ~ 22:00 | 홍*의 | 익산배구클럽 |
12.27 | 18:00 ~ 22:00 | 이*노 | 민턴클럽 |
12.26 | 18:00 ~ 22:00 | 홍*의 | 익산배구클럽 |
12.24 | 13:00 ~ 17:00 | 홍*의 | 익산배구클럽 |
12.22 | 18:00 ~ 22:00 | 이*노 | 민턴클럽 |
12.21 | 18:00 ~ 22:00 | 김*형 | 익산배구클럽 |
12.20 | 18:00 ~ 22:00 | 이*노 | 민턴클럽 |
12.19 | 18:00 ~ 22:00 | 김*형 | 익산배구클럽 |
12.16 | 18:00 ~ 22:00 | 김*형 | 익산배구클럽 |
12.15 | 18:00 ~ 22:00 | 김*태 | 민턴클럽 |
12.14 | 18:00 ~ 22:00 | 김*형 | 익산배구클럽 |
12.13 | 18:00 ~ 22:00 | 김*태 | 민턴클럽 |
12.12 | 18:00 ~ 22:00 | 김*종 | 익산배구클럽 |
12.09 | 18:00 ~ 22:00 | 김*종 | 익산배구클럽 |
12.08 | 18:00 ~ 22:00 | 김*태 | 민턴클럽 |
12.07 | 18:00 ~ 22:00 | 김*종 | 익산배구클럽 |
12.06 | 18:00 ~ 22:00 | 김*태 | 민턴클럽 |
12.05 | 18:00 ~ 22:00 | 김*종 | 익산배구클럽 |
12.02 | 18:00 ~ 22:00 | 김*종 | 익산배구클럽 |
12.01 | 18:00 ~ 22:00 | 김*태 | 민턴클럽 |
장기예약현황
요일 | 장기예약자 |
---|