이리동북초등학교
예약현황
| 일자 | 시간 | 이름 | 단체명 |
|---|---|---|---|
| 04.30 | 18:00 ~ 22:00 | 이*열 | 동북클럽 |
| 04.29 | 18:00 ~ 22:00 | 이*열 | 동북클럽 |
| 04.28 | 18:00 ~ 22:00 | 이*열 | 동북클럽 |
| 04.24 | 18:00 ~ 22:00 | 이*정 | 동북클럽 |
| 04.23 | 18:00 ~ 22:00 | 최*빈 | 더히트 |
| 04.22 | 18:00 ~ 22:00 | 이*열 | 동북클럽 |
| 04.21 | 18:00 ~ 22:00 | 김*훈 | 동북클럽 |
| 04.17 | 18:00 ~ 22:00 | 이*정 | 동북클럽 |
| 04.16 | 18:00 ~ 22:00 | 이*정 | 동북클럽 |
| 04.15 | 18:00 ~ 22:00 | 이*정 | 동북클럽 |
| 04.14 | 18:00 ~ 22:00 | 이*정 | 동북클럽 |
| 04.12 | 14:00 ~ 17:00 | 김*훈 | 동북클럽 |
| 04.10 | 18:00 ~ 22:00 | 김*훈 | 동북클럽 |
| 04.09 | 18:00 ~ 22:00 | 김*훈 | 동북클럽 |
| 04.08 | 19:00 ~ 22:00 | 김*연 | 더히트 |
| 04.07 | 18:00 ~ 22:00 | 김*훈 | 동북클럽 |
| 04.05 | 13:00 ~ 15:00 | 최*영 | 팀 제우스 |
| 04.05 | 15:00 ~ 17:00 | 나*광 | 팀 제우스 |
| 04.03 | 18:00 ~ 22:00 | 송*의 | 동북클럽 |
| 04.02 | 19:00 ~ 22:00 | 최*빈 | 더히트 |
| 04.01 | 19:00 ~ 22:00 | 김*연 | 더히트 |
장기예약현황
| 요일 | 장기예약자 |
|---|
