이리동북초등학교
예약현황
| 일자 | 시간 | 이름 | 단체명 |
|---|---|---|---|
| 01.29 | 18:00 ~ 22:00 | 김*훈 | 배드민턴 |
| 01.28 | 18:00 ~ 22:00 | 이*정 | 동북 |
| 01.27 | 18:00 ~ 22:00 | 이*정 | 동북 |
| 01.26 | 18:00 ~ 22:00 | 이*정 | 동북 |
| 01.22 | 18:00 ~ 22:00 | 김*훈 | 배드민턴 |
| 01.21 | 18:00 ~ 22:00 | 김*훈 | 배드민턴 |
| 01.14 | 18:00 ~ 22:00 | 김*훈 | 배드민턴 |
| 01.13 | 18:00 ~ 22:00 | 김*형 | 원점 |
| 01.12 | 18:00 ~ 22:00 | 김*형 | 원점 |
| 01.08 | 18:00 ~ 22:00 | 김*훈 | 배드민턴 |
| 01.07 | 18:00 ~ 22:00 | 김*형 | 점핑 |
| 01.06 | 18:00 ~ 22:00 | 김*형 | 점핑 |
| 01.05 | 18:00 ~ 22:00 | 김*형 | 점핑 |
장기예약현황
| 요일 | 장기예약자 |
|---|
