김제고등학교
예약현황
일자 | 시간 | 이름 | 단체명 |
---|---|---|---|
09.22 | 19:00 ~ 21:00 | 조*숙 | 지평선클럽 |
09.20 | 19:00 ~ 21:00 | 조*숙 | 지평선클럽 |
09.18 | 19:00 ~ 21:00 | 조*숙 | 지평선클럽 |
09.17 | 19:00 ~ 21:00 | 박*화 | 포커스 |
09.16 | 10:00 ~ 15:00 | 김*숙 | 민족혼선양회 |
09.16 | 19:00 ~ 21:00 | 양*안 | 지평선클럽 |
09.15 | 19:00 ~ 21:00 | 양*안 | 지평선클럽 |
09.13 | 19:00 ~ 21:00 | 양*안 | 지평선클럽 |
09.11 | 19:00 ~ 21:00 | 양*안 | 지평선클럽 |
09.10 | 19:00 ~ 21:00 | 양*안 | 지평선클럽 |
09.09 | 19:00 ~ 21:00 | 배*자 | 지평선클럽 |
09.08 | 19:00 ~ 21:00 | 배*자 | 지평선클럽 |
09.06 | 19:00 ~ 21:00 | 염*주 | 지평선농구단 |
09.04 | 19:00 ~ 21:00 | 배*자 | 지평선클럽 |
09.03 | 19:00 ~ 21:00 | 배*자 | 지평선클럽 |
09.02 | 19:00 ~ 21:00 | 배*자 |
장기예약현황
요일 | 장기예약자 |
---|---|
화 | 지평선배드민턴클럽 |
목 | 지평선배드민턴클럽 |