김제고등학교
예약현황
일자 | 시간 | 이름 | 단체명 |
---|---|---|---|
08.31 | 20:00 ~ 22:00 | 배*자 | |
08.29 | 20:00 ~ 22:00 | 배*자 | |
08.26 | 20:00 ~ 22:00 | 배*자 | |
08.24 | 20:00 ~ 22:00 | 배*자 | |
08.22 | 20:00 ~ 22:00 | 배*자 | |
08.19 | 20:00 ~ 22:00 | 안*일 | |
08.17 | 20:00 ~ 22:00 | 안*일 | |
08.12 | 20:00 ~ 22:00 | 안*일 | |
08.10 | 20:00 ~ 22:00 | 안*일 | |
08.08 | 20:00 ~ 22:00 | 안*일 |
장기예약현황
요일 | 장기예약자 |
---|---|
화 | 지평선배드민턴클럽 |
목 | 지평선배드민턴클럽 |