김제고등학교
예약현황
일자 | 시간 | 이름 | 단체명 |
---|---|---|---|
07.30 | 19:00 ~ 21:00 | 조*숙 | 지평선클럽 |
07.29 | 19:00 ~ 21:00 | 배*자 | |
07.28 | 19:00 ~ 21:00 | 안*일 | |
07.26 | 19:00 ~ 21:00 | 배*자 | |
07.24 | 19:00 ~ 21:00 | 이*화 | |
07.23 | 19:00 ~ 21:00 | 배*자 | |
07.22 | 19:00 ~ 21:00 | 배*자 | |
07.21 | 19:00 ~ 21:00 | 이*화 | |
07.17 | 19:00 ~ 21:00 | 박*규 | |
07.16 | 19:00 ~ 21:00 | 배*자 | 지평선클럽 |
07.15 | 19:00 ~ 21:00 | 양*안 | 지평선클럽 |
07.14 | 19:00 ~ 21:00 | 박*규 | |
07.12 | 19:00 ~ 21:00 | 양*안 | 지평선클럽 |
07.10 | 19:00 ~ 21:00 | 박*규 | |
07.09 | 19:00 ~ 21:00 | 양*안 | 지평선클럽 |
07.08 | 19:00 ~ 21:00 | 양*안 | 지평선클럽 |
07.07 | 19:00 ~ 21:00 | 박*규 | |
07.05 | 19:00 ~ 21:00 | 양*안 | 지평선클럽 |
07.03 | 19:00 ~ 21:00 | 박*규 |
장기예약현황
요일 | 장기예약자 |
---|---|
화 | 지평선배드민턴클럽 |
목 | 지평선배드민턴클럽 |