김제고등학교
예약현황
일자 | 시간 | 이름 | 단체명 |
---|---|---|---|
10.30 | 19:00 ~ 21:00 | 김*영 | 지평선클럽 |
10.29 | 19:00 ~ 21:00 | 김*영 | 지평선클럽 |
10.28 | 19:00 ~ 21:00 | 김*영 | 지평선클럽 |
10.27 | 19:00 ~ 21:00 | 김*영 | 지평선클럽 |
10.25 | 19:00 ~ 21:00 | 양*안 | 지평선클럽 |
10.23 | 19:00 ~ 21:00 | 양*안 | |
10.22 | 19:00 ~ 21:00 | 양*안 | 지평선클럽 |
10.21 | 19:00 ~ 21:00 | 양*안 | 지평선클럽 |
10.20 | 19:00 ~ 21:00 | 양*안 | 지평선클럽 |
10.18 | 19:00 ~ 21:00 | 배*자 | 지평선클럽 |
10.16 | 19:00 ~ 21:00 | 배*자 | 지평선클럽 |
10.15 | 19:00 ~ 21:00 | 배*자 | 지평선클럽 |
10.14 | 19:00 ~ 21:00 | 배*자 | 지평선클럽 |
10.13 | 19:00 ~ 21:00 | 배*자 | 지평선클럽 |
10.11 | 18:00 ~ 20:00 | 염*주 | 지평선농구단 |
장기예약현황
요일 | 장기예약자 |
---|---|
화 | 지평선배드민턴클럽 |
목 | 지평선배드민턴클럽 |