예약현황
일자 | 시간 | 이름 | 단체명 |
---|---|---|---|
08.29 | 19:00 ~ 21:00 | 양*복 | |
08.26 | 19:00 ~ 21:00 | 한*수 | 오륙회 |
08.22 | 19:00 ~ 21:00 | 양*복 | |
08.19 | 19:00 ~ 21:00 | 한*수 | 오륙회 |
08.12 | 19:00 ~ 21:00 | 한*수 | 오륙회 |
08.08 | 19:00 ~ 21:00 | 양*복 | 완주중앙클럽 |
08.05 | 19:00 ~ 21:00 | 한*수 | 오륙회 |
08.01 | 19:00 ~ 21:00 | 양*복 | 완주중앙클럽 |
장기예약현황
요일 | 장기예약자 |
---|---|
화 | 봉서배구클럽 |
목 | 봉서배구클럽,완주중앙배드민턴클럽 |