+ 학급현황
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 개별반 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학 급 수 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | (1) | 22(1) | |
| 학 생 수 | 남 | 30 | 31 | 35 | 42 | 42 | 39 | (5) | 219 |
| 여 | 27 | 41 | 35 | 31 | 36 | 37 | (1) | 207 | |
| 계 | 57 | 72 | 70 | 73 | 78 | 76 | (6) | 426 | |
+ 교직원 현황
| 직위 성별 | 교장 | 교감 | 교사 | 소계 | 행정실 | 늘봄지원실 | 교무실무사 | 교육복지사 | 특수지도사 | 강사 | 조리사및조리원 | 사서 | 영양사 | 미화원 | 소계 | 합계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담임 | 전담 | 특수 | 보건 | 상담 | 행정실장 | 주무관 | 시설관리 | 늘봄 지원 실장 | 늘봄 실무사 | 돌봄 전담사 | ||||||||||||||
| 남 | · | 4 | 1 | · | · | · | 5 | · | 1 | 1 | 1 | · | · | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 8 | |
| 여 | 1 | 1 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | · | · | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 20 | 47 |
| 계 | 1 | 1 | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 23 | 55 |
+ 시설현황
| 구분 | 교지 면적 | 교실 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 보건실 | 방송실 | 과학실 | 도서실 | 영어체험실 | 컴퓨터실 | 늘봄 교실 | 영어실 | 교육복지실 | 늘봄 돌봄교실 | 교육상담실 | 협의실 | 다목적실 | 전담실 | 화장실 | 급식실 | 당직실 | 상담실 | 조리실 | 강당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 7,267,20㎡ | 22 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 8 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
| 총면적 | 11,455㎡ | 대지 | 11,455㎡ | 운동장 | 3,879㎡ | ||||||||||||||||||||
