Sheet1 225 9 600 600 3 1:65536 False False False 9000 14145 600 45 False False
친환경상품분류총구매(A)친환경상품구매(B)비율(%,B/A)
수량금액수량금액수량금액
사무/교육/영상/가전사무기기복사기 16 48,398 13 43,93881.390.8
팩시밀리 11 9,510 10 9,21090.996.8
가전제품세탁기 16 7,480 7 3,45743.846.2
식기세척기 2 5,000 1 2,5005050
냉장고 29 13,956 12 5,56941.439.9
공기청정기 20 8,600 21 9,100105105.8
텔레비전 및 비디오프로젝터 68 87,662 47 63,29069.172.2
음식물쓰레기 감량화기 2 4,700 0 000
에어컨디셔너 96 302,960 47 149,0254949.2
가구책상(탁자) 3,818 284,135 3,372 233,26388.382.1
의자 3,972 80,504 2,715 47,34868.458.8
보관용 가구 4,751 216,145 3,569 148,78475.168.8
주방가구 764 344,279 454 197,80059.457.5
기타 가구 및 부속품 154 23,790 101 18,38065.677.3
침대 및 침대매트리스 128 48,635 51 30,67039.863.1
OA칸막이(파티션)OA칸막이 115 14,450 47 11,12040.977
지류인쇄용지 3,935 119,740 2,974 94,28075.678.7
사무용지 3,417 74,620 2,147 46,29462.862
기타지류 520 9,850 310 7,55059.676.6
일반사무용품필기구 및 필기구 소모품 3,181 37,175 1,768 15,55555.641.8
기타 사무용품 1,660 41,656 751 15,83645.238
전자/정보/통신개인용컴퓨터개인용컴퓨터 340 321,309 264 239,89577.674.7
노트북노트북 컴퓨터 9 9,842 4 4,80544.448.8
프린터프린터 100 41,360 76 31,5067676.2
모니터컴퓨터용 모니터 257 79,830 213 66,42082.983.2
전자판서 모니터 0 0 0 000
카트리지카트리지(토너/잉크) 1,510 101,643 740 55,5844954.7
기타 소모품재보충 장치 및 잉크 43 2,900 28 2,10065.172.4
프로젝터디지털 프로젝터 31 4,500 31 4,500100100
섬유/고무/위생/여가의류작업용 의복 13 3,250 5 1,00038.530.8
군용 및 경찰용 의복 0 0 0 000
기타 의복 9 1,750 5 1,00055.657.1
개인장구침구 0 0 0 000
개인장구 0 0 0 000
위생용품비누 202 955 95 4804750.3
세제 및 세정제 206 4,347 155 3,35575.277.2
방향·소취제 0 0 0 000
화장지 및 종이, 에어 타월 1,152 26,371 777 17,58967.466.7
식품용기 0 0 0 000
봉투 7,541 5,163 6,730 3,95089.276.5
포장재포장용기 0 0 0 000
기타 포장재료 0 0 0 000
여가용품여가용품 0 0 0 000
화학/소방/안전화공약품수처리제 0 0 0 000
산업용 탈취제 0 0 0 000
소방방제소화용구 23 1,800 2 2008.711.1
실내연료유난방연료 22,174 41,630 6,559 10,04429.624.1
차량/운반건설기계건설중장비 0 0 0 000
차량용품차량용 타이어 10 1,500 10 1,500100100
차량용 엔진오일 30 2,340 10 1,80033.376.9
유압작동유 0 0 0 000
자동차용 부동액 3 300 1 10033.333.3
비석면 운송부품 3 750 3 750100100
기타 차량용품 16 5,195 15 2,50093.848.1
특장차특장차 0 0 0 000
전기/시험/계측발전장치축전지 0 0 0 000
램프 및 안정기형광램프 220 2,460 110 1,4005056.9
등기구 20 500 0 000
램프용 안정기 30 750 0 000
가로등가로등 0 0 0 000
전기자재전선케이블 30 1,000 30 1,000100100
기타전기자재기타전기자재 60 1,700 55 1,60091.794.1
기계/설비냉온수기 및 정수용품정수용품 4 3,500 3 3,0007585.7
보일러가스보일러 0 0 0 000
수도자재절수형 수도꼭지 0 0 0 000
수도꼭지 절수부속 0 0 0 000
샤워용품 3 100 1 5033.350
절수형 양변기 0 0 0 000
수도용 급수관 0 0 0 000
양변기용 부속 0 0 0 000
수도계량기 0 0 0 000
수도꼭지 배관용 정수필터 0 0 0 000
수도계량기 보호통 0 0 0 000
소변기 0 0 0 000
일반기계설비산업용 세척기 0 0 0 000
기타 기기 0 0 0 000
토목/건축아스콘아스콘 0 0 0 000
투수콘투수 콘크리트 0 0 0 000
시멘트고로슬래그시멘트 0 0 0 000
일반 피복관배수관 0 0 0 000
배수조 및 오수받이배수조 0 0 0 000
오수받이 0 0 0 000
블록보도블록 0 0 0 000
호안블록 0 0 0 000
기타 블록 0 0 0 000
골재골재 0 0 0 000
타일타일 0 0 0 000
벽돌벽돌 0 0 0 000
경계석경계석 0 0 0 000
가로수 보호판가로수 보호판 및 지주대 0 0 0 000
창호창호 50 25,000 50 25,000100100
페인트페인트 100 20,000 100 20,000100100
벽지벽지 10 2,000 10 2,000100100
보온단열재 및 흡음재보온단열재 및 흡음재 0 0 0 000
건설용 방수재건설용 방수재 0 0 0 000
바닥재바닥장식재 0 0 0 000
고무바닥재 0 0 0 000
조립식 바닥 난방시스템조립식 바닥 난방시스템 0 0 0 000
마감재벽 및 천장 마감재 0 0 0 000
접착제접착제 5 20 5 20100100
장식용 합성수지 시트장식용 합성수지 시트 0 0 0 000
동합금동합금 제품 0 0 0 000
기타 토목건축기타 토목건축자재 0 0 0 000
도로시설/용품교통표지판(도로안내표)표지판 0 0 0 000
도로분리대 및 난간도로분리대 및 난간 0 0 0 000
흡음판방음벽 및 방음판 0 0 0 000
도로용품기타 도로용품 0 0 0 000
원부자재/기타인공어초 및 부자인공어초 및 부자 0 0 0 000
토양개량제토양개량제 0 0 0 000
육묘상자육묘상자 0 0 0 000
흙막이판흙막이판 0 0 0 000
사료사료 0 0 0 000
기타기타 원부자재 0 0 0 000
합계60879.02497010.034504.01656117.0